Planet | Avstånd från solen (km) | Avstånd från solen (MI)
------- | -------- | --------
Kvicksilver | 57.9 | 36.0
Venus | 108.2 | 67.2
Jord | 149.6 | 93,0
Mars | 228.0 | 141.6
Jupiter | 778.5 | 483.6
Saturnus | 1433.5 | 888.7
Uranus | 2876.7 | 1787.0
Neptunus | 4504.3 | 2798.7
Viktig anmärkning: Dessa är genomsnittliga avstånd, eftersom planets banor inte är perfekta cirklar utan snarare ellipser. Så det faktiska avståndet från en planet från solen kan variera något i hela dess bana.
Låt mig veta om du vill ha avståndet i en annan mätenhet!