| Element | Symbol | Atomnummer | Valenselektroner |
| --- | --- | --- | --- |
| Väte | H | 1 | 1 |
| Helium | Han | 2 | 2 |
| Litium | Li | 3 | 1 |
| Beryllium | Vara | 4 | 2 |
| Bor | B | 5 | 3 |
| Kol | C | 6 | 4 |
| Kväve | N | 7 | 5 |
| Syre | O | 8 | 6 |
| Fluor | F | 9 | 7 |
| Neon | Ne | 10 | 8 |
| Natrium | Na | 11 | 1 |
| Magnesium | Mg | 12 | 2 |
| Aluminium | Al | 13 | 3 |
| Kisel | Si | 14 | 4 |
| Fosfor | P | 15 | 5 |
| Svavel | S | 16 | 6 |
| Klor | Cl | 17 | 7 |
| Argon | Ar | 18 | 8 |
Nyckelpunkter:
* valenselektroner: Dessa är elektronerna i den yttersta energinivån i en atom. Det är de som är involverade i kemisk bindning.
* periodiska trender: Antalet valenselektroner ökar i allmänhet när du rör dig från vänster till höger över en period (rad) i det periodiska tabellen. Antalet återställs till 1 i början av varje ny period.
* Undantag: Vissa element, särskilt i övergångsmetallerna, har mer komplicerade elektronkonfigurationer, och deras valenselektronantal kanske inte följer detta enkla mönster.
Låt mig veta om du har några andra frågor!