| Planet | Genomsnittlig orbitalhastighet (km/s) |
| --------------- | ----------------------------- |
| Kvicksilver | 47.89 |
| Venus | 35.02 |
| Jord | 29.78 |
| Mars | 24.07 |
| Jupiter | 13.07 |
| Saturnus | 9.69 |
| Uranus | 6.81 |
| Neptunus | 5.43 |
Viktiga anteckningar:
* Medelhastighet: Dessa är genomsnittliga orbitalhastigheter. Planeter reser inte med konstant hastighet i sina banor. De rör sig snabbare när de är närmare solen och långsammare när de längre bort.
* elliptiska banor: Planeter kretsar runt solen i elliptiska stigar, inte perfekta cirklar. Detta innebär att deras hastigheter varierar i hela deras banor.
Låt mig veta om du vill veta mer om orbitalmekanik!