| Planet | Genomsnittligt avstånd från Sun (AU) | Genomsnittligt avstånd från solen (km) |
| ------------------- | -------------------------------------------------------------------------- |
| Kvicksilver | 0,39 | 57,9 miljoner |
| Venus | 0,72 | 108,2 miljoner |
| Jord | 1,00 | 149,6 miljoner |
| Mars | 1.52 | 227,9 miljoner |
| Jupiter | 5.20 | 778,5 miljoner |
| Saturnus | 9.58 | 1,43 miljarder |
| Uranus | 19.20 | 2,87 miljarder |
| Neptunus | 30.10 | 4,50 miljarder |
Vad är en astronomisk enhet (AU)?
En astronomisk enhet (AU) är en mätenhet som används för att beskriva avstånd inom vårt solsystem. Det definieras som det genomsnittliga avståndet mellan jorden och solen, som är ungefär 149,6 miljoner kilometer.
Viktiga anteckningar:
* Medelavstånd: Planeter kretsar runt solen i elliptiska stigar, så deras avstånd varierar i hela deras bana. De listade avståndet är genomsnittliga avstånd.
* dvärgplaneter: Pluto, en dvärgplanet, är betydligt längre än Neptun, i genomsnitt cirka 39,5 AU (5,91 miljarder km) från solen.