| Rang | Stjärnnamn | Avstånd (ljusår) | Ytemperatur (K) | Spektral typ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proxima Centauri | 4.24 | 3 042 | M5.5 Ve |
| 2 | Alpha Centauri A | 4.37 | 5 260 | G2 V |
| 3 | Alpha Centauri B | 4.37 | 5 000 | K1 V |
| 4 | Barnard's Star | 5.96 | 3,137 | M4.0 V |
| 5 | Wolf 359 | 7.86 | 2 800 | M6.5 Ve |
| 6 | Lalande 21185 | 8.29 | 3,540 | M2 V |
| 7 | Sirius A | 8.60 | 9 940 | A1 V |
| 8 | Sirius B | 8.60 | 25.200 | Da2 |
| 9 | Luyten 726-8 A | 8.73 | 3 380 | M5.5 Ve |
| 10 | Luyten 726-8 B | 8.73 | 3 300 | M6.0 Ve |
Anmärkningar:
* k står för Kelvin, standardenheten för temperatur.
* spektraltyp är en klassificering baserad på stjärnans temperatur, färg och kemisk sammansättning.
* Sirius B är en vit dvärg, som är oerhört tät och heta rester av stjärnor.
* Denna lista innehåller bara stjärnor som är synliga för det blotta ögat. Det finns många andra svagare, närmare stjärnor.
Som ni ser är de närmaste stjärnorna mestadels röda dvärgar (spektraltyper M) som är relativt coola. Sirius A är den hetaste stjärnan på denna lista. Det är en huvudsekvensstjärna, precis som vår sol, men det är mycket hetare och ljusare.