Här är en jämförelse av de två raketerna:
| Funktion | Rymdskepp | SLS |
|---|---|---|
| Lastkapacitet till månen | Upp till 100 ton | Upp till 130 ton |
| Återanvändbarhet | Fullt återanvändbar | Delvis återanvändbar (kärnsteget kan återanvändas) |
| Kostnad per lansering | 2 miljarder dollar | 2,2 miljarder dollar |
| Utvecklingsstatus | Under utveckling | Under utveckling |
| Målstartdatum | 2024 | 2024 |
Det är svårt att säga vilken raket som i slutändan blir den första som tar människor tillbaka till månen. Både SpaceX och NASA står inför ett antal utmaningar när det gäller att utveckla sina raketer, och det är möjligt att ingen av raketerna kommer att vara redo att avfyras 2024. Men om någon av raketerna är framgångsrika i sin utveckling kommer den att representera en viktig milstolpe i historien. av rymdutforskning.