| Planet | Genomsnittligt avstånd (AU) | Genomsnittligt avstånd (miles) |
| --------------- | ----------------------------------------------------------
| Kvicksilver | 0,39 | 36 miljoner |
| Venus | 0,72 | 67 miljoner |
| Jord | 1,00 | 93 miljoner |
| Mars | 1.52 | 142 miljoner |
| Jupiter | 5.20 | 484 miljoner |
| Saturnus | 9.58 | 887 miljoner |
| Uranus | 19.22 | 1,78 miljarder |
| Neptunus | 30.07 | 2,79 miljarder |
Viktiga anteckningar:
* Medelavstånd: Dessa figurer representerar det genomsnittliga avståndet för varje planet från solen, baserat på dess elliptiska bana.
* au (astronomisk enhet): En AU är det genomsnittliga avståndet mellan jorden och solen, cirka 93 miljoner miles.
* Variationer: Planetbanor är inte perfekt cirkulära, så avståndet mellan varje planet och solen varierar under året.
Låt mig veta om du vill utforska någon specifik planets avstånd mer detaljerat!