1. Mount Everest (Nepal/Kina):8 848,86 meter (29,031,7 fot)
2. K2 (Pakistan/Kina):8 611 meter (28 251 fot)
3. Kangchenjunga (Nepal/Indien):8 586 meter (28 169 fot)
4. Lhotse (Nepal/Kina):8 516 meter (27 940 fot)
5. Makalu (Nepal/Kina):8 485 meter (27 838 fot)
6. Cho Oyu (Nepal/Kina):8 188 meter (26 864 fot)
7. Dhaulagiri i (Nepal):8 167 meter (26 795 fot)
8. Manaslu (Nepal):8 163 meter (26 781 fot)
9. Nanga Parbat (Pakistan):8,126 meter (26,660 fot)
10. Annapurna i (Nepal):8,091 meter (26,545 fot)
Det är viktigt att notera att höjderna på dessa berg kan variera något beroende på den använda mätmetoden.