| Planet | Orbitalperiod (jordår) | Rotationsperiod (jorddagar) |
| -------------- | ---------------------------- | ---------------------------------------- |
| Kvicksilver | 0,24 | 58.6 |
| Venus | 0,62 | 243 (retrograd) |
| Jord | 1,00 | 1,00 |
| Mars | 1.88 | 1.03 |
| Jupiter | 11.86 | 0,41 |
| Saturnus | 29.46 | 0,43 |
| Uranus | 84.01 | 0,72 |
| Neptunus | 164.8 | 0,67 |
Nyckelpunkter:
* orbitalperiod: Den tid det tar en planet att slutföra en full bana runt solen.
* rotationsperiod: Den tid det tar en planet för att slutföra en full rotation på sin axel.
* Retrograd Rotation: Venus roterar i motsatt riktning till de flesta andra planeter (öster till väster istället för väster till öst).
Obs: Dessa perioder är tillnärmningar. De faktiska perioderna kan variera något på grund av gravitationsinteraktioner mellan planeterna.