likheter:
* Båda är stollande stenar: Bildad av kylning och stelning av magma eller lava.
* båda är Phaneritic: De har stora, synliga kristaller, vilket innebär att de kyldes långsamt under jord.
* båda finns ofta i kontinental skorpa: De är ofta förknippade med bergskedjor och andra tektoniska funktioner.
Skillnader:
| Funktion | Granit | Diorit |
| --- | --- | --- |
| Komposition | Främst kvarts och fältspar (ortoklas och plagioklas), med små mängder glimmer och hornblende | Mestadels plagioklasfeldspar och hornblende, med mindre kvarts och ibland biotit MICA |
| färg | Vanligtvis ljusfärgad, allt från vit till rosa till grå | Vanligtvis mörkfärgad, allt från mörkgrå till svart |
| textur | Grovkornig, med stora, väl definierade kristaller | Även grovkornigt, men med mindre, mindre väl definierade kristaller |
| hårdhet | Hård och hållbar | Också hårt och hållbart, men något mindre än granit |
| använder | Används allmänt i konstruktion, byggnadsfasader och bänkskivor | Används i konstruktion, vägaggregat och skulpturer |
Förenklad uppdelning:
* granit: "Lätt, kvartsrik"
* diorit: "Mörkare, mer hornblende-rik"
Nyckel takeaway: Den största skillnaden mellan granit och diorit ligger i deras mineralkomposition, vilket påverkar deras färg och struktur. Granit är i allmänhet lättare och har mer kvarts, medan diorit är mörkare och har mer hornblende.