Element | Atomnummer | Elektronisk konfiguration
------- | -------- | --------
Väte (H) | 1 | 1S¹
Helium (han) | 2 | 1S²
Litium (LI) | 3 | 1S² 2S¹
Beryllium (BE) | 4 | 1S² 2S²
Bor (B) | 5 | 1S² 2S² 2P¹
Kol (C) | 6 | 1S² 2S² 2P²
Kväve (N) | 7 | 1S² 2S² 2p³
Syre (O) | 8 | 1S² 2S² 2P⁴
Fluor (F) | 9 | 1S² 2S² 2P⁵
Neon (NE) | 10 | 1S² 2S² 2P⁶
Natrium (NA) | 11 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S¹
Magnesium (Mg) | 12 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S²
Aluminium (AL) | 13 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P¹
Kisel (SI) | 14 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P²
Fosfor (P) | 15 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P³
Svavel (er) | 16 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁴
Klor (CL) | 17 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁵
Argon (AR) | 18 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶
Kalium (K) | 19 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶ 4S¹
Kalcium (CA) | 20 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶ 4S²
Scandium (SC) | 21 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶ 4S² 3D¹
Titanium (TI) | 22 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶ 4S² 3D²
Vanadium (V) | 23 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶ 4S² 3D³
Chromium (CR) | 24 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶ 4S¹ 3D⁵ (undantag)
Manganes (MN) | 25 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶ 4S² 3D⁵
Iron (Fe) | 26 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶ 4S² 3D⁶
Cobalt (Co) | 27 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶ 4S² 3D⁷
Nickel (Ni) | 28 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶ 4S² 3D⁸
Koppar (Cu) | 29 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶ 4S¹ 3D⁰ (undantag)
Zink (Zn) | 30 | 1S² 2S² 2P⁶ 3S² 3P⁶ 4S² 3D⁰
Viktiga anteckningar:
* aufbau princip: Elektroner fyller orbitaler i ordning av ökande energi.
* junds regel: Inom ett underskal fyller elektroner varje orbital individuellt innan de kopplas ihop.
* Undantag: Krom och koppar har något olika elektroniska konfigurationer på grund av stabiliteten förknippad med halvfyllda och fullständigt fyllda D-orbitaler.