Här är en tabell som jämför prokaryota och eukaryota celler baserat på deras strukturella egenskaper:
| Funktion | Prokaryotic Cell | Eukaryota cell |
| --- | --- | --- |
| storlek | Generellt mindre (1-10 um) | Generellt större (10-100 um) |
| kärnan | Frånvarande, DNA beläget i nukleoidregionen | Nuvarande, innehåller DNA i en membranbunden kärna |
| organeller | Få, enkla organeller (t.ex. ribosomer) | Många komplexa organeller (t.ex. mitokondrier, Golgi -apparat, endoplasmatisk retikulum) |
| cellvägg | Närvarande i de flesta, vanligtvis sammansatta av peptidoglycan | Närvarande i växter, svampar och vissa protister; sammansatt av cellulosa, kitin eller andra polysackarider |
| plasmamembran | Nuvarande, fosfolipid tvåskikt | Nuvarande, fosfolipid tvåskikt |
| cytoplasma | Innehåller cytosol och ribosomer | Innehåller cytosol, cytoskelett och olika organeller |
| ribosomer | Mindre storlek (70 -tal) | Större storlek (80 -tal) |
| flagella | Enkelt, sammansatt av ett enda proteinfilament | Komplex, sammansatt av mikrotubuli |
| DNA | Cirkulär, belägen i nukleoidregionen | Linjär, belägen i kärnan |
| genetiskt material | Vanligtvis enkel kromosom | Flera kromosomer |
| Reproduktion | Asexual, vanligtvis genom binär fission | Sexuell och asexuell reproduktion |
Sammanfattningsvis:
* prokaryota celler är enklare och mindre, saknar en kärna och komplexa organeller. Deras DNA är beläget i en nukleoidregion och de reproducerar asexuellt.
* eukaryota celler är mer komplexa och större, med en kärna och en mängd membranbundna organeller. De har linjärt DNA beläget i kärnan och kan reproducera sexuellt eller asexuellt.
Viktig anmärkning: Denna tabell ger en allmän jämförelse. Det finns undantag inom varje domän, och vissa prokaryoter kan ha funktioner oftare associerade med eukaryoter och vice versa.