| Rank | Namn | Twitter-handtag | Följare |
|---|---|---|---|
| 1 | Barack Obama | @BarackObama | 131 miljoner |
| 2 | Justin Bieber | @justinbieber | 114 miljoner |
| 3 | Katy Perry | @katyperry | 108 miljoner |
| 4 | Rihanna | @rihanna | 106 miljoner |
| 5 | Cristiano Ronaldo | @Cristiano | 98 miljoner |
| 6 | Taylor Swift | @taylorswift13 | 90 miljoner |
| 7 | Lady Gaga | @ladygaga | 83 miljoner |
| 8 | Ellen DeGeneres | @TheEllenShow | 80 miljoner |
| 9 | Kim Kardashian West | @KimKardashian | 68 miljoner |
| 10 | Donald Trump | @realDonaldTrump | 66 miljoner |
Metodik:
Uppgifterna för den här listan samlades in från UCF Grads' spårningswebbplats den 15 april 2021. Webbplatsen spårar antalet följare för de mest populära Twitter-användarna.
Anmärkningar:
* Listan inkluderar endast Twitter-användare med minst 66 miljoner följare.
* Listan är sorterad efter antal följare, från högsta till lägsta.
* Uppgifterna kan ändras när som helst.